Tableaux des tailles

Toutes les mesures sont en pouces, prises sur le vêtement à plat.

T-shirt oversize

Mesure S M L XL 2XL
Longueur de corps 30.0 30.5 31.25 32.0 33.0
Largeur de poitrine 24.75 25.5 26.25 27.0 27.75
Largeur d'épaules 24.5 25.25 26.0 26.75 27.5
Longueur de manche 8.0 8.25 8.75 9.0 9.5
Ouverture d'encolure 5.75 5.75 6.0 6.25 6.25
Ouverture de manche 7.75 8.0 8.5 8.75 9.25

Hoodie oversize

Mesure S M L XL 2XL
Longueur de corps 27.0 27.25 28.0 28.75 29.5
Largeur de poitrine 26.5 27.25 28.0 28.75 29.5
Largeur d'épaules 24.5 25.25 26.0 26.75 27.5
Longueur de manche 26.5 27.25 29.0 29.75 31.5
Largeur de poignet 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Hauteur de poignet 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ouverture d'encolure 11.25 11.75 12.0 12.25 12.75
Hauteur du capuchon 15.25 15.5 16.0 16.5 17.0
Largeur de l'ourlet 18.75 19.5 20.0 20.5 21.25
Hauteur de la poche kangourou 8.0 8.25 8.5 8.75 9.0
Largeur de la poche kangourou 14.25 14.5 15.0 15.5 15.75

Hoodie crop zippé

Mesure XS S M L XL
Longueur de corps 16.5 17.0 17.25 17.75 18.25
Largeur de poitrine 21.25 22.0 22.75 23.25 24.0
Largeur d'épaules 17.5 18.0 18.5 19.0 19.75
Longueur de manche 20.5 22.0 22.75 24.0 24.75
Largeur de poignet 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Hauteur de poignet 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Ouverture d'encolure 10.0 10.25 10.75 11.0 11.25
Hauteur du capuchon 14.75 15.25 15.5 16.0 16.5
Largeur de l'ourlet 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5

Camisole

Mesure S M L XL 2XL
Longueur de corps 28.75 29.25 30.0 30.75 31.75
Largeur de poitrine 19.25 20.0 20.5 21.0 21.75
Largeur d'épaules 11.25 11.75 12.0 12.25 12.75
Ouverture d'encolure 6.0 6.25 6.5 6.75 7.0
Ouverture sous les bras 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

Short de combat unisexe

Le tour de taille est une circonférence.

Mesure XS S M L XL 2XL
Tour de taille 24–26 26–30 30–32 32–34 34–36 36–38
Longueur 13 ½ 14 14 ½ 14 ½ 14 ¾ 15 ½
Ouverture de la fente latérale 2 ½ 2 ¾ 2 ¾ 2 ¾ 3 ¼ 3 ¼
Profondeur de poche 12 ½ 12 ¾ 13 ¼ 13 ½ 13 ½ 14
Ouverture de jambe 11 ¾ 12 ¼ 12 ½ 13 13 ½ 14
Largeur de la ceinture 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75